Dialetti laziali

I parte - Tratti fonetici

Aree dialettali

Un quadro riassuntivo delle correnti linguistiche sopra esposte può essere tracciato raggruppando i comuni abruzzesi in aree omogenee. Secondo questo metodo, deve essere scelto un campione di tratti dialettali da confrontare. Escludendo i fenomeni guizzanti (ad esempio, propagginazione, esiti di /-v-/ intervocalico), e quelli con aerale non ben definito, possono essere utilizzati i seguenti tratti:
  1. Metafonesi da -u (M-U):
    • sabina [0]
    • assente [1]
    • dittongata [2]
    • monottongata [3]
  2. Metafonesi da -i (M-I):
    • sabina [0]
    • assente [1]
    • dittongata [2]
    • monottongata [3]
  3. Indebolimento delle vocali atone (A):
    • conguaglio ad /ë/ [0]
    • conservazione solo di /-a/ [1]
    • conservazione di /-o/ e quattro vocali [2]
    • conservazione di /-u/ e cinque vocali [3]
  4. Palatalizzazione di /ll/ (LP):
    • assente [0]
    • presente (parziale o completo) [1]
  5. Metafonesi di /à/ (MA):
    • assente [0]
    • presente (parziale o completo) [1]
  6. Esiti meridionali di occlusive + /l/ (EM):
    • assente [0]
    • sviluppo di /pl/ [1]
    • sviluppo di /pl/ e /bl/ [2]
    • aviluppo di /pl/ /bl/ e /fl/ [3]
  7. Apocope di /-no/, /-ne/ (AN):
    • assente [0]
    • solo di /-ne/ [1]
    • di entrambe [2]
  8. Palatalizzazione di /-lj-/ (LJ):
    • palatale /gli/ [0]
    • approssimante /j/ [1]
    • occlusiva /gghj/ [2]
  9. Esito di /-d-/ intervocalico (D):
    • conservazione o caduta [0]
    • rotacismo [1]
  10. Scempiamento di /rr/ (RR):
    • assente [0]
    • presente [1]
  11. Sonorizzazione postnasale (SP):
    • presente [0]
    • assente [1]
  12. Anafonesi fiorentina (AnF):
    • assente [0]
    • presente [1]
  13. Esito di /-sj-/ (SJ):
    • postalveolare /(s)ci/ [0]
    • alveolare /s/, /z/ [1]
Raggruppando secondo questi tratti, si ha la seguente tabella, nella quale i codici numerici corrispondono agli esiti elencati sopra.

aree omogenee M-U M-I A LP MA EM AN LJ D RR SP AnF SJ
21Monteporziocatone 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
101Viterbese 0 0 2* 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
103Bolsena (Lubriano, Castiglione T.) 0 0 2* 0 0 0 0 1 0 0 1 0/1 0
104Acquapendente (e Proceno) 0 0 2* 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
106Tarquinia (e area di Castro) 0 0 2* 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
105Onano, Ischia e Farnese 0 0 2* 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
111Celleno, Vitorchiano 0 0 2* 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
98Orte (e Gallese, Corchiano) 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
91Rignano, Magliano, Riano, Sacrofano, Formello 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
97Bracciano (Anguillara ecc.) 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
100Bomarzo 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
102Bagnoregio 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0/1 0
99Cimini (Soriano, Canepina, Chia ecc.) 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
37Romanesco (Roma, Fiumicino, Ardea, Anzio, Nettuno, Aprilia, Latina, Sabaudia, Pontinia, Cisterna) 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
110Graffignano 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
93Civitacastellana 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
94Mazzano 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
96Sutri (e Capranica, Caprarola, ecc.) 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
35Albano (con Ariccia e Castelgandolfo) 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
95Nepi (e Castel S.E.) 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
92Faleria e Calcata 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0
89Capena (e Fiano, Castelnuovo P., ecc.) 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
90S. Oreste e Morlupo 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
34Castelli occidentali (Marino, Ciampino, Grottaferrata) 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
36Genzano (con Lanuvio) 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
78Magliano S. 1* 1* 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66Fondi (con Campodimele) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1Accumoli 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52Amaseno 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43Alatri (con Vico, Collepardo) 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
81Trivigliano e Fumone 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
64Aquino (con Arce, Roccadarce, Colfelice, Roccasecca, Castrocielo, Colle S. Magno, Santopadre) 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
65Pontecorvo (con Pico) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
69Esperia 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
59Sora 1 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0
61Alvito e Vicalvi 1 1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0
44Veroli 1 1 2 1* 0 2 0 1 0 0 0 0 0
46Ceccano (e Giuliano) 1 1 2* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
109Pratica e Prossedi 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42Ferentino (con Morolo e Supino) 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
77Lenola 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
49Sonnino 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
82Torre Cajetani 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
41Sezze (con Bassiano e Carpineto) 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
48Priverno (con Roccagorga, Maenza, Roccasecca) 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
87Sgurgola e Gorga 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
16Affile 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
24Alto Sacco (Olevano, Serrone, Paliano) 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
26Trevi (con Filettino) 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
27Anagni (con Acuto, Fiuggi, Guarcino) e Segni (con Gavignano) 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
39Cori (con Artena, Roccamassima, Norma, Montelanico) 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
40Sermoneta 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
70Ausonia e Spigno 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73Coreno 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
71Minturno 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1
12Vicovaro e Roccagiovine 1 1 3* 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
14Alto Aniene (Saracinesco, Anticoli, Roviano, Cineto, Riofreddo, Arsoli, Cervara, Camerata) 1 1 3* 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
108Valle del Giovenzano (Pisoniano, Bellegra, S. Vito) 1 1 3* 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
13Sambuci e Mandela 1 1 3* 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
15Subiaco (con Canterano, Agosta, Arcinazzo e Roiate) 1 1 3* 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
3Roccasalli e Scai 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7Sabina (resto della prov. di Rieti) 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9Mentana, Monterotondo, Fontenuova 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
10Guidonia 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
84Percile, Licenza 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
85Palombara 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
86S. Angelo 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
20Castelli settentrionali (Gallicano, Zagarolo, S. Cesareo, Colonna, Montecompatri, Frascati, Labico, Roccapriora) 1 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
88Rieti e Cittaducale 1 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
11S. Polo e Marcellina 1 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
38Tivoli 1 1 3 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
2Amatrice 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8Alto Cicolano (Borgorose e Pescorocchiano) e Carseolano (Collalto, Nespolo, Vallinfreda, Vivaro) 1 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
17Valle del Giovenzano (Ciciliano, Cerreto, Roccacanterano, Gerano, Rocca S. Stefano) 1 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
18Prenestini e Tiburtini (Poli, Casape, S. Gregorio) 1 1 3* 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
83Castelmadama 1 1 3* 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
45Frosinone 1/2 1/2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
58Ovest sorano (Isola, Castelliri) 1/2 1/2 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0
25Piglio 1/2 1/2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
107Poggio Bustone 1/2 1/2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4Leonessa 1/2 1/2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
67Sperlonga 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68Gaeta (con Formia, Itri, Ponza, Ventotene) 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
51Monte S. Biagio 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53Villa S. Stefano 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54Valle Sacco (Castro, Pastena, Falvaterra) 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56Ceprano 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79S. Giovanni Incarico 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
28Vallecorsa 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
50Terracina (con S. Felice) 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
57Ciociaria orientale (Boville, Strangolagalli, Montesangiovanni) 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
74Valle dei Santi (Vallemaio, S. Apollinare, S. Giorgio, S. Ambrogio, S. Andrea) 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
55Est frusinate (Arnara, Ripi, Pofi, Torrice) 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
31Valdicomino (S. Biagio, Picinisco, S. Donato, Settefrati, Gallinaro) 2 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
76Nord cassinese (Terelle, Belmonte, Villalatina) 2 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
29Atina 2 2 1 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0
75Cassino (con Pignataro, Piedimonte, Villasantalucia, Cervaro, S. Vittore, Viticuso, Vallerotonda, Acquafondata, S. Elia) 2 2 1 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0
47Casalattico 2 2 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0
60Est sorano (Pescosolido, Campoli, Broccostella, Posta) 2 2 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0
63Fontana 2 2 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1
62Arpino (con Fontechiari) 2 2 1 1 1 3 0 1 1 0 0 0 1
80Casalvieri 2 2 1 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0
32Velletri (con Lariano) 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
22Palestrina (con S. Pietro, Genazzano) 2 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
30Valmontone (e Colleferro) 2 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
72SS. Cosma e Damiano, Castelforte 2 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1
6Nord reatino (Greccio, Colli, Labro, Morro, Poggiobustone) 2 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
33Nemi e Roccadipapa 2 2 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
5Rivodutri 2 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
23Cave e Roccadicave 3 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
19Capranica P. 3 3 2/3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0

Queste aree omogenee sono rappresentate nella cartina che segue.

Lazio_aree (129K)

Una prima analisi è possibile visualizzando l'insieme delle aree omogenee come un grafo (non orientato), nel quale ogni area rappresenta un nodo. Ogni nodo è dunque caratterizzato dall'insieme delle caratteristiche fonetiche qui sopra elencate, che può essere visto come una stringa a 10 caratteri. Definiamo il grado di diversità tra due aree omogenee come la distanza tra le stringhe corrispondenti, a sua volta definita come il numero di caratteri diversi tra le due stringhe (in realtà, qui usiamo una funzione più complessa, che prevede una ponderazione di ciascun carattere).

Ad esempio, le stringhe corrispondenti a Pescocostanzo (area 19) e Castel di Sangro (area 9) sono:

aree omogenee M-U M-I A LP MA EM AN LJ D RR SP AnF SJ
37Romanesco (Roma, Fiumicino, Ardea, Anzio, Nettuno, Aprilia, Latina, Sabaudia, Pontinia, Cisterna) 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
9Mentana, Monterotondo, Fontenuova 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Ponderando i primi due caratteri (metafonia) con un fattore 0.5 e gli altri con un fattore 1, la diversità tra queste due aree è dunque D = 6.

I nodi corrispondenti ad aree confinanti sono collegate da archi, ai quali sono dunque associate le rispettive diversità. Nella cartina seguente viene visualizzato il grafo con tutti i nodi ed unicamente gli archi con diversità minore o uguale a 1. Questa rappresentazione mostra graficamente i continua dialettali, con le transizioni tra aree omogenee vicine e le aree che restano "isolate" (diversità superiore a 1) rispetto a quelle confinanti.

Il continuum "sabino" procede dall'alto Tronto al reatino; da qui biforcandosi da un lato verso il tiburtino e dall'altro verso il Cicolano e l'Alto Aniene; i due rami si riuniscono nei Castelli, mentre un ramo ulteriore prosegue dal sublacense ai Lepini. Il continuum "ciociaro" è centrato attorno alla media valle del Sacco. Quello "cassinese" alle pendici delle Mainarde. Quello "aurunco" alla valle del Liri e ai monti Aurunci. Quello "lepino" dalla costa all'interno. Il continuum della Tuscia si estende oltre Tevere. Restano ancora definiti altri continua minori (Romanesco, Tiberina, Castelli, Prenestini, Gaeta, etc.). Le restanti aree sono isolate, in quanto la diversità con ciascuna delle aree confinanti è superiore a 1.

Lazio_grafo (129K)

III parte - Classificazione