Dialetti campani

I parte - Tratti fonetici

Aree dialettali

Un quadro riassuntivo delle correnti linguistiche sopra esposte può essere tracciato raggruppando i comuni campani in aree omogenee. Secondo questo metodo, deve essere scelto un campione di tratti dialettali da confrontare. Escludendo i fenomeni guizzanti (ad esempio, propagginazione, esiti di /-v-/ intervocalico), e quelli con aerale non ben definito, possono essere utilizzati i seguenti tratti:
  1. Metafonesi da -u (M-U):
    • sabina [0]
    • assente [1]
    • dittongata [2]
    • monottongata [3]
  2. Metafonesi da -i (M-I):
    • sabina [0]
    • assente [1]
    • dittongata [2]
    • monottongata [3]
  3. Isocronismo sillabico (IS):
    • assente [0]
    • presente (parziale o completo) [1]
  4. Indebolimento delle vocali atone (A):
    • conguaglio ad /ë/ [0]
    • conservazione solo di /-a/ [1]
    • conservazione di /-o/ e quattro vocali [2]
    • conservazione di /-u/ e cinque vocali [3]
  5. Alterazione di /ll/ (LP):
    • assente [0]
    • palatalizzazione [1]
    • alterazione in /dd/ [2]
  6. Metafonesi di /à/ (MA):
    • assente [0]
    • presente (parziale o completo) [1]
  7. Esiti meridionali di occlusive + /l/ (EM):
    • assente [0]
    • sviluppo di /pl/ [1]
    • sviluppo di /pl/ e /bl/ [2]
    • sviluppo di /pl/ /bl/ e /fl/ [3]
  8. Palatalizzazione di /lj/ (LJ):
    • palatale /gli/ [0]
    • approssimante /j/ [1]
    • occlusiva /gghj/ [2]
  9. Esito di /-d-/ intervocalico (D):
    • conservazione [0]
    • rotacismo [1]
  10. Esiti meridionali di occlusive + /j/ (CJ):
    • assente [0]
    • sviluppo di /cj/ in /tts/ [1]
    • sviluppo di /cj/ e /ndj/ in /ng/ [2]
    • sviluppo di /cj/, /ndj/ e /(d)j/ in /sci/ [3]
  11. Esito di /-sj-/ (SJ):
    • postalveolare /(s)ci/ [0]
    • alveolare /s/, /z/ [1]
  12. Sistema vocalico tonico (SV):
    • vocalismo "romanzo comune" [0]
    • vocalismo "siciliano" [3]
Raggruppando secondo questi tratti, si ha la seguente tabella, nella quale i codici numerici corrispondono agli esiti elencati sopra.

aree omogenee M-U M-I IS A LP MA EM LJ D CJ SJ SV
42Vallata 3 3 1 1 2 0 2 0 1 3 1 0
28Buonalbergo 2 2 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0
37Montecalvo 2 2 1 2 2 0 2 0 0 1 1
26Ginestra e Castelfranco 2 2 1 2 0 0 2 0 0 1 1 0
29S. Arcangelo 2 2 1 2 0 0 2 0 0 1 1 0
36Casalbore 2 2 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0
38Ariano 2 2 1 2 0 0 2 0 1 2 1 0
69Buccino e Salvitelle 2 2 1 1 2 0 2 0 1 2 1 0
39Montaguto e Savignano 2 2 1 1 0 0 2 2 1 2 1 0
54Procida e Monte 2 2 1 0 2 1 3 2 1 0 1 0
43Alta Irpinia (Bisaccia, Lacedonia, Aquilonia, Monteverde) 2 2 1 0 2 0 2 0 1 3 1 0 0
44Calitri 2 2 1 0 1 0 2 0 1 3 1 0
58Pozzuoli (e Bacoli) 2 2 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0
55Costiera amalfitana occidentale (Agerola, Positano, Praiano) 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0
59Torre Annunziata e Pomigliano 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0
83Costiera sorrentina meridionale (fraz. di Massa, Vico) 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0
47Andretta 2 2 0 2 2 0 2* 0 1 3 1 0
48Guardia L. e Morra 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 1 0
50Alto Calore (Montella, Bagnoli, Volturara), Caposele, S. Angelo d.L. (con Lioni, Torella), Rocca S. Felice e Villamaina 2 2 0 2 2 0 2 0 1 2 1 0
73Teggiano (con S. Rufo e S. Pietro) 2 2 0 2 2 0 2 0 1 2 1 0
74Sala C. 2 2 0 2 2 0 2 0 1 2 1 3
76Sanza 2 2 0 2 2 0 2 0 1 2 1 0
6Rocca d'Evandro 2 2 0 2 1 0 3 0 1 0 1 0
51Avellinese (resto della provincia di Avellino) 2 2 0 2 0 0 3 0 1 2 1 0
60Avellinese orientale (Serino, S. Michele, Atripalda, Salza, Manocalzati, Montefalcione, ecc.) 2 2 0 2 0 0 3 2 1 2 1 0
31Montefusco e Montagna (Calvi, S. Giorgio del Sannio, S. Nazzaro, S. Nicola M., S. Martino), Apice 2 2 0 2 0 0 2 0 1 2 1 0
49Frigento (con Sturno, S. Mango, Paternopoli, Luogosano, Fontanarosa, Gesualdo, Taurasi, S. Angelo a.E., Mirabella, Grottaminarda), Montemarano (con Castelfranci e Castelvetere), Nusco (con Cassano), Medio Calore (Lapio, Melito) 2 2 0 2 0 0 2 0 1 2 1 0
5Alto sidicino (frazioni di Sessa, Carinola e Teano, Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Vairano, Caianello, Roccamonfina, Marzano, Tora e Piccilli, Presenzano, Conca, Galluccio, Mignano) e Alifano occidentale (S. Angelo, Raviscanina, Ailano, Pratella) 2 2 0 2* 1 0 3* 0 1 0 1 0
8Sidicino orientale (Pietravairano, Baia e Latina) e Alifano (Alife, Valle, Prata) 2 2 0 2* 1 0 3 0 1 0 1 0
72Atena 2 2 0 2* 2 0 2 0 1 2 1 0
75Buonabitacolo 2 2 0 2* 2 0 2 0 1 2 1 0
79Cilento meridionale 2 2 0 2* 2 0 2 0 1 2 1 3
81Cilento settentrionale 2 2 0 2* 2 0 2 0 1 2 1 0
4Sessa e Teano (capoluoghi, con Cellole, Carinola, Falciano, Francolise, Sparanise, Calvi, Rocchetta e Croce, Pignataro, Giano) 2 2 0 1* 1 0 3* 0 1 0 1 0
35Valle di Lauro (Lauro, Quindici, Taurano, Moschiano) 2 2 0 0/2 0 0 3 0 1 0 1 0
71Polla 2 2 0 0/2* 2 0 2 0 1 2 1 0
64Acerno 2 2 0 1 2 0 3 0 1 2 1 0
41Trevico e Baronia (Flumeri, Castelbaronia, Carife, Vallesaccarda, Scampitella, S. Sossio) 2 2 0 1 2 0 2 0 1 3 1 0
66Sinistra Sele (Serre, Altavilla, Albanella) 2 2 0 1 2 0 2 0 1 2 1 0
67Alto Sele (Ricigliano, Romagnano, S. Gregorio, Colliano, Valva, Castelnuovo, Santomenna) 2 2 0 1 2 0 2 0 1 2 1 0
70Fascia di transizione Cilentano/Valdianese (Senerchia, Oliveto, Contursi, Palomonte, Sicignano, Petina, Auletta, Caggiano, Pertosa, Corleto, Bellosguardo, Roscigno, Sacco, Piaggine, Monte S. Giacomo, Sessano, Padula, Montesano, Casalbuono) 2 2 0 1 2 0 2 0 1 2 1 0
78Sapri 2 2 0 1 2 0 2 0 1 2 1 0
7Venafrano e Cassinese (Fontegreca, Capriati, Ciorlano, S. Pietro Infine) 2 2 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0
56Gallo Matese 2 2 0 1 1 1 3 0 1 0 1 0
21Fragneto Monforte e Pesco 2 2 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0
11Telesino (S. Salvatore, Puglianello, Amorosi, Melizzano) 2 2 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0
30Beneventano 2 2 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0
32S. Angelo e S. Leucio 2 2 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0
63Piana del Sele (Eboli, Battipaglia, Olevano, Pontecagnano, Montecorvino P. e R., Giffoni V.P. e S.C., S. Cipriano) 2 2 0 1 0 0 3 0 1 1 1 0
65Campagna 2 2 0 1 0 0 3 0 1 2 1 0
40Zungoli 2 2 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0
68Laviano 2 2 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0
82Agropoli 2 2 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0
57Isola d'schia 2 2 0 0 2 1 3 2 1 0 1 0
45Cairano 2 2 0 0 2/1 0 2 0 1 2 1 0
46Conza, S. Andrea e Teora 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 1 0
3Mondragone 2 2 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0
9Alto Caiatino (Ruviano, Alvignano, Dragoni, Liberi, Formicola, Pontelatone, Casteldisasso) 2 2 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0
2Casalese (Casaldiprincipe, S. Cipriano, Casapesenna, Villa Literno, Villa di Briano, Frignano) e Giugliano 2 2 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0
53Torrese (Torre del Greco) 2 2 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0
1Napoletano (resto delle provincie di Caserta, Benevento, Salerno e Avellino) 2 2 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0
25Montefalcone 2 2 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0
33Ceppaloni, Arpaise e Altavilla 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
52Solfra e Montoro 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
62Valle dell'Irno (Fisciano, Calvanico, Baronissi, Pellezzano, S. Mango, Castiglione, Ogliara) 2 2 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0
61Costiera amalfitana orientale (Amalfi, Atrani, Scala, Conca, Furore) 2 2* 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0
34S. Bartolomeo in G. 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
12Cerretano (Cerreto, Cusano, S. Lorenzello) 1 1 1* 1* 1 0 3 0 1 0 1 0
27S. Giorgio la Molara 1 1 0 2 2 0 3 0 0 0 1 0
10Alto alifano (Letino, S. Gregorio, Castello, Piedimonte, S. Potito, Gioia, Faicchio) 1 1 0 2 1 0 3 0 1 0 1 0
13Morcone 1 1 0 2 1 0 3 0 1 0 1 0
17Circello 1 1 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0
22S. Marco, Pagoveiano e Molinara 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0
14Sassinoro e S. Croce 1 1 0 1 1 0 3 0 1 0 1 0
15Pontelandolfo 1 1 0 1 1 0 3 0 1 0 1 0
16Campolattaro, Fragneto l'Abate 1 1 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0
19Colle Sannita 1 1 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0
18Castelpagano 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0
20Reino 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0
24Castelvetere 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
23Valfortore (Baselice, Foiano) 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
77Tortorella e Casaletto 0 0 1 2* 2 0 2 0 1 2 0 0

Queste aree omogenee sono rappresentate nella cartina che segue.

Campania_aree (72K)

Una prima analisi è possibile visualizzando l'insieme delle aree omogenee come un grafo (non orientato), nel quale ogni area rappresenta un nodo. Ogni nodo è dunque caratterizzato dall'insieme delle caratteristiche fonetiche qui sopra elencate, che può essere visto come una stringa a 11 caratteri. Definiamo il grado di diversità tra due aree omogenee come la distanza tra le stringhe corrispondenti, a sua volta definita come il numero di caratteri diversi tra le due stringhe (in realtà, qui usiamo una funzione più complessa, che prevede una ponderazione di ciascun carattere).

Ad esempio, le stringhe corrispondenti a Casal di Principe (area 2) e Morcone (area 10) sono:

aree omogenee M-U M-I IS A LP MA EM LJ D CJ SJ
2Casalese 2 2 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0
13Morcone 1 1 0 2 1 0 3 0 1 0 1 0

Ponderando i primi due caratteri (metafonia) con un fattore 0.5 e gli altri con un fattore 1, la diversità tra queste due aree è dunque D = 5.

I nodi corrispondenti ad aree confinanti sono collegate da archi, ai quali sono dunque associate le rispettive diversità. Nella cartina seguente viene visualizzato il grafo con tutti i nodi ed unicamente gli archi con diversità minore o uguale a 1. Questa rappresentazione mostra graficamente i continua dialettali, con le transizioni tra aree omogenee vicine e le aree che restano "isolate" (diversità superiore a 1) rispetto a quelle confinanti. Usando la nomenclatura del gruppo salisburghese di dialettometria di Hans Goebl, si tratta di una "carta a raggi".

Un continuum "sidicino" occupa la parte settentrionale della provincia di Caserta, tranne le aree contigue al cassinese e al venafrano. A sud e a ovest di questo, si estende un grande continuum che va dal napoletano al beneventano e al salernitano. Un terzo continuum è quello "irpino" all'ovest della provincia avellinese. Il quarto grande continuum è quello "cilentano", che interessa anche l'alto Sele e parte dell'Irpinia. Diversi altri piccoli continua emergono ai margini di quelli maggiori. Le restanti aree sono isolate, in quanto la diversità con ciascuna delle aree confinanti è superiore a 1.

Campania_grafo (72K)